| | Swim | Bike | Run | SBR Total | All Total | ||||||||||
| Activities Count | 81 | 167 | 201 | 449 | 626 | ||||||||||
| Distance | 130.73 | km | 4842.77 | km | 1675.17 | km | 6648.67 | km | 6688.8 | km | |||||
| Time (hh:mm:ss) | 48:26:41 | 184:25:24 | 161:17:35 | 394:09:40 | 455:56:26 | ||||||||||
| Elevation Gain | 791 | m | 18668 | m | 24106 | m | 43565 | m | 43814 | m | |||||
| Avg Speed | 2.7 | km/h | 26.3 | km/h | 10.4 | km/h | 13.1 | km/h | 15 | km/h | |||||
| Avg HR | 109 | bpm | 124 | bpm | 151 | bpm | 128 | bpm | 132 | bpm | |||||
| Max HR | 176 | bpm | 253 | bpm | 242 | bpm | 224 | bpm | 253 | bpm | |||||
| Avg Cadence | -- | 74 | rpm | 81 | spm | 76 | rpm | ||||||||
| Calories | 1,229 | 82,301 | 98,688 | 265,748 | 194,323 | ||||||||||
Friday, December 31, 2010
2010 The Year That Was
Training Summary of an Age Group triathlete for year 2010 (as per my Garmin):
Subscribe to:
Comments (Atom)